Od września aż do końca maja towarzyszą nam te niesamowite emocje.
W tegorocznych rozgrywkach już od kilkunastu lat nie znalazł się polski zespół choć muszę tutaj wspomnieć o straconej szansie Legii Warszawa, która była o krok od awansu do fazy grupowej.
To już na nami teraz czas na rozstawienie grup. Dotychczasowe tabele prezentują się tak:
Grupy Ligi Mistrzów 2013/2014
Grupa A
| Lp. | Drużyna | M | W | R | P | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 | |
| 2. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | |
| 3. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | |
| 4. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Grupa B
| Lp. | Drużyna | M | W | R | P | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 6 | |
| 2. | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 | |
| 3. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:8 | 1 | |
| 4. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 1 |
Grupa C
| Lp. | Drużyna | M | W | R | P | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | |
| 2. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | |
| 3. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 4. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Grupa D
| Lp. | Drużyna | M | W | R | P | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | |
| 2. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | |
| 3. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 | |
| 4. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
Grupa E
| Lp. | Drużyna | M | W | R | P | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | |
| 2. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | |
| 3. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 4. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 |
Grupa F
| Lp. | Drużyna | M | W | R | P | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
| 2. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 | |
| 3. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 4. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
Grupa G
Grupa H
Muszę przyznać, że dotychczas największe emocje towarzyszyły mi podczas meczów Arsenalu. Klub ten pokazał, ze może być czarnym koniem zawodów i choć od kilku dobrych lat nic nie wygrał ten rok moze być rokiem przełomowym.
Nie ukrywam, że postawa Borusii mnie nieco zaskoczyła, ale nie oszukujmy się. Ogromnym wyczynem byłoby powtórzenie sukcesu z ubiegłorocznej edycji tych rozgrywek. Tym bardziej, że w tym roku pojawiło się wiele zespołów, które mogą ubegać się o miano czarnego konia tych rozgrywek jakie miała Borusia ubiegłego sezonu.
Nie byłabym sobą gdybym nie powiedziała tutaj również o Zespołach uważanych za faworytów do zwycięstwa całych rozgrywek. Potencjalnymi faworytami jest co nie podlega wątpliwości Bayern Monachium a także Barca jak i Real. Być może do walki włączy się także PSG i oczywiście drużyny z wysp brytyjskich. Borusia jak i Arsenal mają dość duże szanse na wysokie lokaty w lm leczy czy stać je na zwycięstwo? To okaże się 24 maja na Estádio da Luz
Pozdrawiam .
GaBisia :)